NAMA LENGKAP | : | H. SAEFUDDIN ZUHRI, SE, MM | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kediri, 2 November 1966 | |||||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||
Agama | : | Islam | |||||||
Status Perkawinan | : | Kawin | |||||||
a. Nama Istri : Hj. Tutik Sulastry | |||||||||
b. Jumlah anak : 3 (Tiga) | |||||||||
Partai Politik | : | PARTAI NASDEM | |||||||
Daerah Pemilihan | : | KALIMANTAN TIMUR I | |||||||
Alamat | : | Jl. A.W. Syahrani Perum Vill. Tamara | |||||||
Blok O No. 15 RT. 033 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda | |||||||||
Riwayat Pendidikan | : | a. SDN II Desa Ngadi - Kediri (Lulus Tahun 1980) | |||||||
Provinsi Jawa Timur | |||||||||
b. Madrasah Tsanawiyah-MTs Kediri (Lulus Tahun | |||||||||
1983) Provinsi Jawa Timur | |||||||||
c. Madrasah Aliyah-MA Mojo Kediri (Lulus Tahun | |||||||||
1986) Provinsi Jawa Timur | |||||||||
d. STIEM Samarinda (Lulus Tahun 2004) | |||||||||
Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||
e. Universitas WR. Soepratman Surabaya (2015) | |||||||||
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti | : | a. Pelatihan Manajemen Pengawas Inti INKINDO- | |||||||
LPJJK Kaltim (Tahun 2002) | |||||||||
b. Pelatihan Pekerjaan Pemipaan Departemen | |||||||||
Perumahan dan Prasarana Wilayah Bekasi |
|||||||||
BPAB & PLP Bekasi ( Tahun 2004) | |||||||||
c. Pelatihan Sosialisasi KEPPRES Nomor 18,1999 | |||||||||
KAKANWIL Pekerjaan Umum Kaltim (1999) | |||||||||
Riwayat Organisasi | : | a. Ketua DPC Asosiasi Rekanan Distributor | |||||||
(ARDIN) Kota Samarinda (2004-2010) | |||||||||
b. Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Air Indonesia | |||||||||
(AKAINDO) Kota Samarinda (2008-2012) | |||||||||
c. Sekretaris Umum Asosiasi Kontraktor Indonesi | |||||||||
(AKSINDO) Kota Samarinda (2008-2012) | |||||||||
d. Pengurus Provinsi Persatuan Sepatu Roda |
|||||||||
Seluruh Indonesia (PERSEROSI) | |||||||||
Kalimantan Timur (Tahun 2008 - 2011) | |||||||||
e. Pimpinan Klub Automotif Bocah Sabo Racing | |||||||||
Team Samarinda (Tahun 2009 - 2014) | |||||||||
f. Ketua Samarinda Motocross Club Kaltim | |||||||||
2009-sekarang | |||||||||
g. Manager Club Nasional WTJ Group MX | |||||||||
Motocross (Tahun 2009 - Sekarang) | |||||||||
h. Wakil Ketua Koni Kota Samarinda (2009-2014) | |||||||||
i. Ketua Olahraga Basket (PERBASI) (2010-2013) | |||||||||
j. Ketua Wushu Pengprov Kaltim (2013-2017) | |||||||||
Riwayat Pekerjaan | : | a. Site Inspector Konsultan Perencana dan | |||||||
Pengawas CV. Larona Engineering | |||||||||
di Balikpapan (Tahun 1989 - 1994) | |||||||||
b. Site Inspector Konsultan Perencana dan | |||||||||
Pengawas CV. Bernas Cipta Utama | |||||||||
di Samarinda (Tahun 1994 - 1997) | |||||||||
c. Supervisor Kontraktor PT. Wijaya Karya di | |||||||||
Samarinda Tahun 1997 - 2000) | |||||||||
d. Direktur CV. Berkat Usaha Mandiri di | |||||||||
Samarinda ( Tahun 2000 -Sekarang) | |||||||||
e. Direktur PT. Wahyu Tirta Jaya di Samarinda | |||||||||
Tahun 2006 - Sekarang | |||||||||
f. Direktur Utama PT. Wahyu Tractors Jaya di | |||||||||
Samarinda (Tahun 2008 - Sekarang) | |||||||||
g. Ketua IKAPAKARTI Kota Samarinda (2014-2017) | |||||||||
h. Anggota DPRD Prov. Kaltim (2014-2019) |